<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SEO по-русски</title>
	<link>http://flenger.ru</link>
	<description>SEO доступно каждому</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 07:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ссылки на сайт</title>
		<description><![CDATA[     В публикациях <a title="Ссылки из профилей трастовых сайтов." href="http://flenger.ru/seo/ssylki-profilej-trastovyh-sajtov.html">Ссылки из профилей трастовых сайтов.</a> и <a title="Трастовые ссылки 2" href="http://flenger.ru/seo/trastovye-ssylki-2.html">Трастовые ссылки 2</a> мы уже ознакомились со ссылками на сайт из профилей на популярных сайтах. Сегодня мы познакомимся с очень эффективным способом, который упоминался в <a title="Источники ссылок" href="http://flenger.ru/seo/istochniki-ssylok.html">Источники ссылок</a> 8м пунктом — Открытые технические ссылки с сервисов. Их прелесть в том, что не нужно ничего заполнять, нигде регистрировать, подтверждать …]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/ssylki-na-sajt.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Трастовые ссылки 2</title>
		<description><![CDATA[     В прошлой публикации мы начали получать <a href=http://flenger.ru/seo/ssylki-profilej-trastovyh-sajtov.html>ссылки из профилей трастовых сайтов</a>. Продолжим. К <em>трастовым</em> отнесём только сайты у которых тИЦ страницы с Вашей ссылкой больше 1000, PR домена не менее 4, присутствуют в обоих каталогах (ЯК и DMOZ). Из них соответственно выберем те, с которых можно получить прямую (без редиректа), активную (без nofollow), индексируемую (без noindex) ссылку.]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/trastovye-ssylki-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ссылки из профилей трастовых сайтов.</title>
		<description><![CDATA[     Сегодня мы начнём бесплатно наращивать качественную ссылочную массу естественных ссылок на наш сайт. Для начала получим <a href="http://flenger.ru/seo/ssylki-profile…astovyh-sajtov.html">ссылки с профилей трастовых сайтов</a>...]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/ssylki-profilej-trastovyh-sajtov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Источники ссылок</title>
		<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Источники ссылок</h1>
     В предыдущей публикации о <a title="внешняя оптимизация сайта" href="http://flenger.ru/seo/vneshnjaja-optimizacija-sajta.html">внешней оптимизации сайта</a> мы определили, какого вида должны быть естественные ссылки и в каком количестве. Сегодня мы рассмотрим <a title="источники ссылок" href="http://flenger.ru/seo/istochniki-ssylok.html">источники таких ссылок</a>.]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/istochniki-ssylok.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Внешняя оптимизация сайта.</title>
		<description><![CDATA[     Под внешней оптимизацией сайта понимают приведение распределения и качества внешней ссылочной массы к виду, который поисковая система считает оптимальной.  Как должна выглядеть естественная ссылочная масса? Читаем про <a href="http://flenger.ru/seo/vneshnjaja-optimizacija-sajta.html">внешнюю оптимизацию сайтов</a>.]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/vneshnjaja-optimizacija-sajta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гарантия продвижения сайта: SEO джинны.</title>
		<description><![CDATA[В сказках о джиннах говорится о том, что джинн выполнит ваше желание всегда, но истолкует его настолько буквально, что в лучшем случае Вы не получите того, что ожидали, а в худшем — это пойдёт Вам во вред.
Как же это связанно с SEO?]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/seo-djinn.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оптимизация скорости сайта</title>
		<description><![CDATA[     Как я уже писал в статье про <a href="http://flenger.ru/seo/optimizatsiya-google-caffeine.html">оптимизацию под Google caffeine</a>, скорость загрузки страниц с Вашего сайта является достаточно весомым фактором ранжирования в поисковой выдаче.
Рассмотрим, что же мы можем ускорить: ]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/optimizatsiya-skorosti-sajta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Подбираем ключевые фразы.</title>
		<description><![CDATA[Подбираем ключевые фразы.      Перейдём к выбору ключевых фраз. Как мы договорились в прошлой публикации про выбор тематики сайта, мы выбрали дорогую конкурентную тематику и определили в ней узкую нишу (интересную Вам). Основная масса запросов всеравно остаётся для нас слишком конкурентной. Выберем запросы, для которых нам будет достаточно правильно оптимизировать сайт, чтобы попасть в top 10. [...]]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/podbiraem-kluchevye-frazy.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выбор тематики сайта.</title>
		<description><![CDATA[Выбор тематики сайта.   Если сайт создаётся как визитка Вашей компании ….. здесь уже всё определено. Мы же создаём сайт с возможностью заработка, потому берём коммерческую тематику. Обязательно интересную Вам . Существует мнение, что новичкам не пробиться в дорогих тематиках из-за высокой конкуренции и больших бюджетов. ИМХО, в неконкурентных и не заработать. Потому выбираем узкую [...]]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/vybor-tematiki-sajta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оптимальный порядок создания сайта.</title>
		<description><![CDATA[Оптимальный порядок создания сайта.         Какой бы сайт Вы ни создавали (визитка Вашей компании, Ваш блог, сайт для продажи товаров / услуг, сайт для заработка с рекламы, с продажи ссылок) данный перечень действий будет оптимален. Если пункты выполнять в другом порядке — затратите больше времени. Если выполнить не всё — стоимость дальнейшего продвижения (SEO) [...]]]></description>
		<link>http://flenger.ru/seo/optimalnyj-porjadok-sozdanija-sajta.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

